PRIMARY 2006
05/02/06
PARTY : REPUBLICAN
PROSECUTING ATTORNEY
24TH CIRCUIT

PRECINCT PAUL FELIX SONIA J. LEERKAMP TOTAL
BAKERS CORNER 53 35 88
BOXLEY 49 43 92
SHERIDAN 1 64 33 97
SHERIDAN 2 125 60 185
SHERIDAN 3 56 34 90
SHERIDAN 4 52 44 96
ARBORS 48 40 88
AVIAN 71 93 164
BAY HILL 48 65 113
BLUE CREEK 70 66 136
BRENTWOOD 82 123 205
BRIAR CREEK 55 59 114
BROOKFIELD CROSSING 111 98 209
BROOKSHIRE 1 58 41 99
BROOKSHIRE 2 124 78 202
BROOKSHIRE NORTH 59 69 128
CARMEL MEADOWS 51 72 123
CHERRY TREE 52 70 122
CHESWICK 88 84 172
CLAY CENTER #1 90 56 146
CLAY CENTER #2 50 85 135
CLAY CENTER 3 59 43 102
CLAY NORTHEAST 30 22 52
CLAY NORTHWEST 47 35 82
CLAY SOUTHWEST #1 110 41 151
CLAY SOUTHWEST #2 80 89 169
COLLEGE 40 28 68
COOL CREEK NORTH 108 109 217
COOL CREEK SOUTH 54 87 141
COPPERWOOD 27 35 62
CROOKED STICK 56 55 111
DANIEL WARREN 64 73 137
EDEN BROOK 1 71 86 157
EDEN BROOK 2 37 56 93
GREENSPRINGS 44 81 125
GUILFORD 137 103 240
HAZEL DELL 52 87 139
HOLADAY 1 84 51 135
HOLADAY 2 53 25 78
HUNTERS CREEK 45 53 98
HUNTERS TRACE 20 42 62
JOHNSON ACRES 56 81 137
KEYSTONE 51 60 111
KINGSWOOD 1 76 82 158
KINGSWOOD 2 77 95 172
LADY HAMILTON 99 57 156
LAKEWOOD 82 89 171
LEXINGTON 49 51 100
MERIDIAN 14 15 29
MOHAWK HILLS 21 27 48
MT CARMEL 1 40 43 83
MT CARMEL 2 55 53 108
NORTHRIDGE 40 55 95
ORCHARD PARK 59 37 96
PLEASANT GROVE 67 52 119
PRAIRIE VIEW 70 77 147
RANGELINE 52 50 102
RICHLAND 79 56 135
SADDLE CREEK 28 25 53
SPRING FARMS 47 36 83
SPRING MILL 1 36 22 58
SPRING MILL 2 37 49 86
SPRINGMILL PONDS 46 58 104
STONEHEDGE 64 60 124
STONEWICK 126 133 259
THISTLEWOOD 67 87 154
WATERFORD 48 62 110
WHITE CHAPEL 30 33 63
WOODFIELD 42 40 82
WOODGATE 105 101 206
WOODLAND 65 48 113
DELAWARE 1/DELAWARE 2 63 57 120
DELAWARE 3 27 29 56
DELAWARE 4 71 82 153
DELAWARE 5 42 46 88
DELAWARE 6 31 29 60
DELAWARE 7 38 47 85
DELAWARE 8 58 101 159
DELAWARE 9 57 49 106
DELAWARE 10 21 13 34
DELAWARE 11 10 22 32
DELAWARE 12 42 67 109
DELAWARE 13 66 65 131
DELAWARE 14 15 18 33
DELAWARE 15 41 70 111
DELAWARE 16 20 24 44
DELAWARE 17 37 41 78
DELAWARE 18 59 39 98
DELAWARE 19 25 38 63
DELAWARE 20 21 29 50
DELAWARE 21 18 26 44
DELAWARE 23 23 26 49
FALL CREEK 1 55 68 123
FALL CREEK 2 13 27 40
FALL CREEK 3 43 38 81
FALL CREEK 4 38 58 96
FALL CREEK 5 48 40 88
FALL CREEK 6 24 38 62
FALL CREEK 7 59 68 127
FALL CREEK 8 47 54 101
FALL CREEK 9 63 68 131
FALL CREEK 10 41 47 88
FALL CREEK 11 52 68 120
FALL CREEK 12 36 34 70
FALL CREEK 13 9 4 13
FALL CREEK 14 35 20 55
FALL CREEK 15 42 63 105
FALL CREEK 16 33 33 66
FALL CREEK 17 6 23 29
FALL CREEK 18 47 42 89
FALL CREEK 19 21 35 56
FALL CREEK 20 38 43 81
FALL CREEK 21 41 53 94
FALL CREEK 22 37 33 70
NORTH ARCADIA 51 56 107
SOUTHEAST ARCADIA 58 52 110
SOUTHWEST ARCADIA 63 55 118
EAST ATLANTA 46 35 81
WEST ATLANTA 44 30 74
NORTH CICERO 119 101 220
SOUTH CICERO 142 155 297
SOUTHEAST CICERO 39 39 78
SOUTHWEST CICERO 160 175 335
DEMING 64 80 144
NOBLESVILLE 1 40 53 93
NOBLESVILLE 2 75 65 140
NOBLESVILLE 3 74 75 149
NOBLESVILLE 4 47 60 107
NOBLESVILLE 5 56 87 143
NOBLESVILLE 6 23 34 57
NOBLESVILLE 7 46 85 131
NOBLESVILLE 8 92 87 179
NOBLESVILLE 9 57 84 141
NOBLESVILLE 10 38 38 76
NOBLESVILLE 11 54 55 109
NOBLESVILLE 12 22 28 50
NOBLESVILLE 13 52 66 118
NOBLESVILLE 14 45 58 103
NOBLESVILLE 15 39 46 85
NOBLESVILLE 16 79 122 201
NOBLESVILLE 17 57 107 164
NOBLESVILLE 18 28 54 82
NOBLESVILLE 19 70 71 141
NOBLESVILLE 20 15 27 42
NOBLESVILLE 21 77 137 214
NOBLESVILLE 22 140 100 240
NOBLESVILLE 23 55 50 105
NOBLESVILLE 24 128 166 294
NOBLESVILLE 25 25 28 53
NOBLESVILLE 26 52 89 141
NOBLESVILLE 27 40 44 84
NOBLESVILLE 28 79 53 132
NOBLESVILLE 29 49 86 135
NOBLESVILLE 30 112 110 222
NOBLESVILLE 31 83 111 194
NOBLESVILLE 32 42 42 84
OAK RIDGE 1 76 40 116
EAST WASHINGTON 57 37 94
EAST WESTFIELD 1 72 43 115
SOUTH WESTFIELD 1 68 50 118
SOUTHEAST WESTFIELD 110 77 187
WEST WESTFIELD 1 31 33 64
EAGLETOWN 75 54 129
HORTON 81 61 142
JOLIET 57 70 127
VILLAGE FARMS 1 116 76 192
VILLAGE FARMS 2 102 78 180
VILLAGE FARMS 3 107 57 164
SOUTH WESTFIELD 2 45 38 83
CENTENNIAL 1 108 53 161
EAST WESTFIELD 2 95 97 192
SOUTHWEST WESTFIELD 65 43 108
WEST WESTFIELD 2 13 7 20
CENTENNIAL 2 83 68 151
OAK RIDGE 2 80 55 135
EAST WAYNE 54 70 124
WEST WAYNE/WAYNE 3 69 74 143
WAYNE 4 30 26 56
AROMA 55 48 103
OMEGA 85 69 154
STRAWTOWN 103 85 188
TOTAL 10529 10663 0
PREVIOUS OFFICE: JUDGE SUPERIOR COURT NO. 6
NEXT OFFICE: CLERK OF THE CIRCUIT COURT